Inventory
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 20 in. (500 mm); L: 154 in. (3923 mm); Lug Height: 1.5 in. (38 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (1000 mm); Max: 39 in. (1000 mm) |
Dry Weight | 656 lb. (297.6 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 20 in. (500 mm); L: 154 in. (3923 mm); Lug Height: 1.5 in. (38 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (1000 mm); Max: 39 in. (1000 mm) |
Dry Weight | 686 lb. (311.2 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 20 in. (500 mm); L: 154 in. (3923 mm); Lug Height: 1.5 in. (38 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (1000 mm); Max: 39 in. (1000 mm) |
Dry Weight | 641 lb. (290.8 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 20 in. (500 mm); L: 154 in. (3923 mm); Lug Height: 1.8 in. (45.7 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (1000 mm); Max: 39 in. (1000 mm) |
Dry Weight | 641 lb. (290.8 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 20 in. (500 mm); L: 154 in. (3923 mm); Lug Height: 1.8 in. (45.7 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (1000 mm); Max: 39 in. (1000 mm) |
Dry Weight | 686 lb. (311.2 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 20 in. (500 mm); L: 154 in. (3923 mm); Lug Height: 1.8 in. (45.7 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (1000 mm); Max: 39 in. (1000 mm) |
Dry Weight | 682 lb. (309.4 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 20 in. (500 mm); L: 154 in. (3923 mm); Lug Height: 1.8 in. (45.7 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (1000 mm); Max: 39 in. (1000 mm) |
Dry Weight | 656 lb. (297.6 kg.) |
2023 Expedition SE 850 E.S. LCD Grey/Orange - Ski-Doo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Catalyst Grey / Orange Crush |
Engine Type | two-stoke, eRAVE™ |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Expedition SE 850 E.S. LCD - Ski-Doo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Black |
Engine Type | two-stoke, eRAVE™ |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Catalyst Grey / Orange Crush |
Engine Type | two-stoke, eRAVE™ |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Black |
Engine Type | two-stoke, eRAVE™ |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Catalyst Grey / Orange Crush |
Engine Type | two-stoke, eRAVE™ |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Expedition SE 850 E.S. LCD Silent Cobra - Ski-Doo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Black |
Engine Type | two-stoke, eRAVE™ |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Expedition SE 900 E.S. LCD Grey/Orange - Ski-Doo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Catalyst Grey / Orange Crush |
Engine Type | four-stroke D.O.H.C., dry sump |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Catalyst Grey / Orange Crush |
Engine Type | four-stroke D.O.H.C., dry sump |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Black |
Engine Type | four-stroke D.O.H.C., dry sump |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Catalyst Grey / Orange Crush |
Engine Type | four-stroke D.O.H.C., dry sump |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Expedition SE 900 E.S. DD Ice Cobra - Ski-Doo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Black |
Engine Type | four-stroke D.O.H.C., dry sump |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Expedition SE 900 TurboR E.S. LCD - Ski-Doo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Black |
Engine Type | four-stroke D.O.H.C., dry sump, turbocharged |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Catalyst Grey / Orange Crush |
Engine Type | four-stroke D.O.H.C., dry sump, turbocharged |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Catalyst Grey / Orange Crush |
Engine Type | four-stroke D.O.H.C., dry sump, turbocharged |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Catalyst Grey / Orange Crush |
Engine Type | four-stroke D.O.H.C., dry sump, turbocharged |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Expedition SE 900 E.S. DD Cobra - Ski-Doo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Black |
Engine Type | four-stroke D.O.H.C., dry sump |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Expedition SE 900 Turbo E.S. DD - Ski-Doo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Black |
Engine Type | four-stroke D.O.H.C., dry sump, turbocharged |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Expedition SE 850 E.S. DD - Ski-Doo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Black |
Engine Type | two-stoke, eRAVE™ |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Expedition SE 900 TurboR E.S DD - Ski-Doo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Black |
Engine Type | four-stroke D.O.H.C., dry sump, turbocharged |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Expedition SE 900 E.S. DD Cobra Grey/Orange - Ski-Doo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Catalyst Grey / Orange Crush |
Engine Type | four-stroke D.O.H.C., dry sump |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Expedition SE 900 Turbo E.S. DD Grey/Orange - Ski-Doo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Catalyst Grey / Orange Crush |
Engine Type | four-stroke D.O.H.C., dry sump, turbocharged |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Expedition SE 850 E.S. DD Grey/Orange - Ski-Doo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Catalyst Grey / Orange Crush |
Engine Type | two-stoke, eRAVE™ |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Expedition SE 900 TurboR E.S DD Grey/Orange - Ski-Doo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Catalyst Grey / Orange Crush |
Engine Type | four-stroke D.O.H.C., dry sump, turbocharged |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |