Inventory
2023 Expedition SE 900 Turbo E.S. LCD Silent Cobra - Ski-Doo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Black |
Engine Type | four-stroke D.O.H.C., dry sump, turbocharged |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Catalyst Grey / Orange Crush |
Engine Type | four-stroke D.O.H.C., dry sump, turbocharged |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Expedition SE 900 Turbo E.S. DD Ice Cobra - Ski-Doo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Black |
Engine Type | four-stroke D.O.H.C., dry sump, turbocharged |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Catalyst Grey / Orange Crush |
Engine Type | four-stroke D.O.H.C., dry sump, turbocharged |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Expedition SE 900 Turbo E.S. LCD Ice Cobra - Ski-Doo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Black |
Engine Type | four-stroke D.O.H.C., dry sump, turbocharged |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Expedition LE 600R E.S. 24" - Ski-Doo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Black |
Engine Type | two-stroke, eRAVE™ |
Track Dimensions | 154 x 24 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Artic Desert / Black |
Engine Type | four-stroke D.O.H.C., dry sump |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Expedition LE 900 TurboR E.S. - Ski-Doo
$19,549.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Black |
Engine Type | four-stroke D.O.H.C., dry sump |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Expedition LE 900 E.S. 24" - Ski-Doo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Artic Desert / Black |
Engine Type | four-stroke D.O.H.C., dry sump, turbocharged |
Track Dimensions | 154 x 24 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Expedition LE 900 E.S. 24" Desert/Black - Ski-Doo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Black |
Engine Type | four-stroke D.O.H.C., dry sump, turbocharged |
Track Dimensions | 154 x 24 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Expedition LE 900 Turbo E.S. 24" Desert/Black - Ski-Doo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Artic Desert / Black |
Engine Type | four-stroke D.O.H.C., dry sump, turbocharged |
Track Dimensions | 154 x 24 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Expedition LE 900 Turbo E.S. 24" - Ski-Doo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Black |
Engine Type | four-stroke D.O.H.C., dry sump, turbocharged |
Track Dimensions | 154 x 24 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Expedition SE 850 E.S. Ice Cobra Grey/Orange - Ski-Doo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Catalyst Grey / Orange Crush |
Engine Type | two-stoke, eRAVE™ |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Expedition SE 850 E.S. Ice Cobra - Ski-Doo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Black |
Engine Type | two-stoke, eRAVE™ |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Catalyst Grey / Orange Crush |
Engine Type | two-stoke, eRAVE™ |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Expedition SE 850 E.S. LCD Ice Cobra - Ski-Doo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Black |
Engine Type | two-stoke, eRAVE™ |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Expedition SE 900 E.S. LCD - Ski-Doo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Black |
Engine Type | four-stroke D.O.H.C., dry sump |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Expedition SE 900 E.S. LCD Silent Cobra - Ski-Doo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Black |
Engine Type | four-stroke D.O.H.C., dry sump |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Catalyst Grey / Orange Crush |
Engine Type | four-stroke D.O.H.C., dry sump |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Catalyst Grey / Orange Crush |
Engine Type | four-stroke D.O.H.C., dry sump |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Expedition SE 900 E.S. LCD Ice Cobra - Ski-Doo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Black |
Engine Type | four-stroke D.O.H.C., dry sump |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Expedition SE 900 Turbo E.S. LCD Grey/Orange - Ski-Doo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Catalyst Grey / Orange Crush |
Engine Type | four-stroke D.O.H.C., dry sump, turbocharged |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Expedition SE 900 Turbo E.S. LCD - Ski-Doo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Black |
Engine Type | four-stroke D.O.H.C., dry sump, turbocharged |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Expedition SE 900 TurboR E.S. LCD Grey/Orange - Ski-Doo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Catalyst Grey / Orange Crush |
Engine Type | four-stroke D.O.H.C., dry sump, turbocharged |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Catalyst Grey / Orange Crush |
Engine Type | four-stroke D.O.H.C., dry sump, turbocharged |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Black |
Engine Type | four-stroke D.O.H.C., dry sump, turbocharged |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Black |
Engine Type | four-stroke D.O.H.C., dry sump, turbocharged |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Expedition SE 900 TurboR E.S. DD Ice Cobra - Ski-Doo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Black |
Engine Type | four-stroke D.O.H.C., dry sump, turbocharged |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Catalyst Grey / Orange Crush |
Engine Type | four-stroke D.O.H.C., dry sump, turbocharged |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Expedition SE 900 TurboR E.S. LCD Ice Cobra - Ski-Doo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Black |
Engine Type | four-stroke D.O.H.C., dry sump, turbocharged |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |