Inventory
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Ultimate Black |
Engine Type | two-stoke, eRAVE™ |
Track Dimensions | 154 x 16 x 2.0 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Ultimate Platinum Silver / Manta Green |
Engine Type | two-stoke, eRAVE™ |
Track Dimensions | 146 x 15 x 1.6 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Ultimate Platinum Silver / Manta Green |
Engine Type | two-stoke, eRAVE™ |
Track Dimensions | 154 x 16 x 2.0 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Backcountry X 850 E.S. DD - Ski-Doo
$16,549.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Black |
Engine Type | two-stoke, eRAVE™ |
Track Dimensions | 146 x 15 x 1.6 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Backcountry X 850 SHOT DD - Ski-Doo
$16,799.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Black |
Engine Type | two-stoke, eRAVE™ |
Track Dimensions | 146 x 15 x 1.6 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Back X Electric Red |
Engine Type | two-stoke, eRAVE™ |
Track Dimensions | 146 x 15 x 1.6 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Backcountry 850 E.S - Ski-Doo
$16,499.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Black |
Engine Type | two-stoke, eRAVE™ |
Track Dimensions | 146 x 15 x 1.6 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Backcountry 600R E.S Yellow - Ski-Doo
$15,449.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Catalyst Grey / Neo Yellow |
Engine Type | two-stoke, eRAVE™ |
Track Dimensions | 146 x 15 x 1.6 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Backcountry 850 E.S Yellow - Ski-Doo
$16,799.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Catalyst Grey / Neo Yellow |
Engine Type | two-stoke, eRAVE™ |
Track Dimensions | 146 x 15 x 1.6 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Backcountry Sport 600 E.S 2.0" - Ski-Doo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Neo Yellow / Black |
Engine Type | two-stroke |
Track Dimensions | 146 x 15 x 1.35 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Backcountry X 850 E.S. LCD Grey/Red - Ski-Doo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Back X Electric Red |
Engine Type | two-stoke, eRAVE™ |
Track Dimensions | 146 x 15 x 1.6 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Backcountry X 850 E.S. LCD - Ski-Doo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Black |
Engine Type | two-stoke, eRAVE™ |
Track Dimensions | 146 x 15 x 1.6 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Backcountry X 850 E.S. DD 1.6" Grey/Red - Ski-Doo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Back X Electric Red |
Engine Type | two-stoke, eRAVE™ |
Track Dimensions | 146 x 15 x 1.6 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Backcountry X 850 E.S. DD 1.6" - Ski-Doo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Black |
Engine Type | two-stoke, eRAVE™ |
Track Dimensions | 146 x 15 x 1.6 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Backcountry X 850 E.S. LCD 1.6" Grey/Red - Ski-Doo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Back X Electric Red |
Engine Type | two-stoke, eRAVE™ |
Track Dimensions | 146 x 15 x 1.6 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Backcountry 850 E.S 2.0" Yellow - Ski-Doo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Catalyst Grey / Neo Yellow |
Engine Type | two-stoke, eRAVE™ |
Track Dimensions | 146 x 15 x 1.6 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Backcountry 850 E.S 2.0" - Ski-Doo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Black |
Engine Type | two-stoke, eRAVE™ |
Track Dimensions | 146 x 15 x 1.6 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Backcountry 600R E.S 2.0" Yellow - Ski-Doo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Catalyst Grey / Neo Yellow |
Engine Type | two-stoke, eRAVE™ |
Track Dimensions | 146 x 15 x 1.6 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Backcountry 600R E.S 2.0" - Ski-Doo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Black |
Engine Type | two-stoke, eRAVE™ |
Track Dimensions | 146 x 15 x 1.6 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
2023 Backcountry Sport 600 E.S - Ski-Doo
$11,099.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Neo Yellow / Black |
Engine Type | two-stroke |
Track Dimensions | 146 x 15 x 1.35 in. |
Ski Stance | 39 in. (1000 mm) adjustable |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Neo Mint |
Engine Type | 850 E-TEC |
Ski Stance | 39 in. (1,000 mm) (adjustable) |
Dry Weight | 471 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Black |
Engine Type | 850 E-TEC |
Ski Stance | 39 in. (1,000 mm) (adjustable) |
Dry Weight | 471 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Neo Mint |
Engine Type | 850 E-TEC |
Ski Stance | 39 in. (1,000 mm) (adjustable) |
Dry Weight | 471 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Black |
Engine Type | 850 E-TEC |
Ski Stance | 39 in. (1,000 mm) (adjustable) |
Dry Weight | 471 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Neo Mint |
Engine Type | 850 E-TEC |
Ski Stance | 39 in. (1,000 mm) (adjustable) |
Dry Weight | 471 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Black |
Engine Type | 850 E-TEC |
Ski Stance | 39 in. (1,000 mm) (adjustable) |
Dry Weight | 471 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Neo Mint |
Engine Type | 850 E-TEC |
Ski Stance | 39 in. (1,000 mm) (adjustable) |
Dry Weight | 484 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Arctic Desert |
Engine Type | 850 E-TEC |
Ski Stance | 39 in. (1,000 mm) (adjustable) |
Dry Weight | 460 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Black |
Engine Type | 850 E-TEC |
Ski Stance | 39 in. (1,000 mm) (adjustable) |
Dry Weight | 460 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Arctic Desert |
Engine Type | 850 E-TEC |
Ski Stance | 39 in. (1,000 mm) (adjustable) |
Dry Weight | 460 lb. |